YGS-9939 Instalación
Especificaciones técnicas
| Material | Acero inoxidable |
| Tratamiento de superficies | Acero inoxidable cepillado |
| Fuente de alimentación | 4 pilas alcalinas AAA |
| Duración de la batería | Más de 15000 ciclos |
| Corriente estática | < 20 uA |
| Corriente dinámica | <150 mA |
| Temperatura de almacenamiento | -25- + 58℃ |
| Humedad de almacenamiento | 15-90% RH |
| Temperatura de trabajo | -25- + 58℃ |
| Humedad de trabajo | 15-90% RH |
| Distancia de lectura de la tarjeta | 0-5cm |
| Tiempo de lectura | <0.25s |
| Registro de fecha | Más de 10 años |
| Chip aplicable | Mifare 1 (13.56Mhz) |







