YGS-9916 Instalación
Especificaciones técnicas
| Material | Aleación de aluminio y Acrílico |
| Tratamiento de superficies | Negro con borde plateado/dorado/café dorado |
| Fuente de alimentación | 4 pilas alcalinas AA |
| Duración de la batería | Más de 15000 ciclos |
| Corriente estática | < 20μA |
| Corriente dinámica | <150 mA |
| Temperatura de almacenamiento | -25- + 58℃ |
| Humedad de almacenamiento | 15-90% RH |
| Temperatura de trabajo | -25- + 58℃ |
| Humedad de trabajo | 15-90% RH |
| Distancia de lectura de la tarjeta | 0-5cm |
| Tiempo de lectura | <0.25s |
| Registro de fecha | Más de 10 años |
| Chip aplicable | Mifare (13.56Mhz) |







